
188 7978 6767
| MD-G35高性能复合翼 | |
| 机身长度 | 1880mm |
| 翼展 | 3500mm |
| 最大起飞重量 | 32kg |
| 航空箱尺寸 | 170cm×73cm×60cm 分体短箱尺寸 210cm×73cm×50cm 一体长箱尺寸 |
| 续航时间 | 170min@5kg |
| 最大有效载荷 | 10kg |
| 巡航速度 | 90-120km/h |
| 最大抗风 | 12m/s ( 6级风 ) |
| 使用环境 | -20℃~+45℃;防小雨 |
| 动力电池 | 4*25000mAh-6s 锂电池 |
| 最大控制距 | 遥控器手动控制( 1km ) 地面站控制(数传)30km |
| 起降方式 | 垂直起降 |
| 垂起动力桨叶尺寸 | 26 寸 |
| 固定翼尾推桨叶 | 24 寸(建议) |
| 固定翼最大推重比 | 0.56(标准配置) |
| 高原性能 | 暂无 支持复合翼控制的飞控均可用 |
| 标准空载起飞重量 | ≥20kg |
| 进入降落航线时安全电压 | 带载电压不小于 44.5V(格氏高压版电池) |
| 机翼安装角 | 2° |
| 空速管安装数 | 2(标配为单空速管开孔) 是否支持系统不断电更换动力 |
| 电池组 | 是(非标配) |
| 飞控支持类型 | 支持复合翼控制的飞控均可用 |
确定客户需求,输出设计方案
根据需求确定基本布局(多旋翼,固定翼,特种无人机)
确定气动外形,翼面舵面方式及螺旋桨等基本参数
无人机结构设计
验证设计结果优化设计方案
输出设计图纸
根据需求,确定生产计划(可批量与定制打样)
确认图纸,模具生产
产品打样,产品测试
裁剪,成型,组配,喷漆,组装
QC质量控制
打包产品
根据预期指标进行性能测试和试验
强度,刚度,结构等方面进行测试和试验
实际飞行测试,与计算数据对比,修正设计参数
流程质量控制
科研类验证试飞服务,产品测试验证试飞服务
专业的飞手与工程师团队进行试验与飞行
输出产品,交付使用

























